معرفی پکیج شوفاژ زمینی ایران رادیاتور مدل Z60FA
پکیج شوفاژ زمینی ایران رادیاتور مدل Z60FA از محصولات سری Z این برند است که برای تأمین گرمایش محیط و آب گرم مصرفی ساختمانها و فضاهایی با نیاز گرمایشی بالا طراحی شده است.
این دستگاه با حداکثر ظرفیت حرارتی خروجی ۵۰ کیلووات و راندمان حرارتی ۹۰ درصد، گزینهای قابل بررسی برای ویلاها، ساختمانهای بزرگ و فضاهایی با مصرف بالای آب گرم است. پکیج Z60FA با دبی آب گرم مصرفی ۲۴ لیتر در دقیقه در اختلاف دمای ۳۰ درجه سانتیگراد، منبع انبساط ۱۲ لیتری مدار گرمایش و منبع انبساط ۲ لیتری آب گرم مصرفی، برای تأمین گرمایش و آب گرم مصرفی طراحی شده است.
طراحی زمینی این محصول میتواند جایگزینی برای برخی سیستمهای گرمایشی موتورخانهای باشد؛ البته انتخاب نهایی دستگاه باید با توجه به بار حرارتی ساختمان، تعداد مصرفکنندگان و شرایط نصب انجام شود.
ویژگیهای پکیج زمینی ایران رادیاتور Z60FA
- حداکثر ظرفیت حرارتی خروجی ۵۰ کیلووات
- راندمان حرارتی ۹۰ درصد
- دبی آب گرم مصرفی ۲۴ لیتر در دقیقه با اختلاف دمای ۳۰ درجه سانتیگراد
- منبع انبساط ۱۲ لیتری مدار گرمایش
- منبع انبساط ۲ لیتری مدار آب گرم مصرفی
- هد استاتیک پمپ ۶ متر ستون آب
- حداکثر دمای آب گرم مصرفی ۶۵ درجه سانتیگراد
- توان مصرفی برق ۲۹۸ وات
- برق مصرفی تکفاز ۲۲۰ ولت
- درجه حفاظت الکتریکی IP44
جدول مشخصات فنی پکیج زمینی ایران رادیاتور Z60FA
| مدل | Z60FA |
| نوع دستگاه | پکیج شوفاژ زمینی |
| ظرفیت حرارتی ورودی | ۱۸٫۵ تا ۵۵ کیلووات |
| ظرفیت حرارتی خروجی | ۱۶٫۵ تا ۵۰ کیلووات |
| راندمان حرارتی | ۹۰٪ |
| بیشترین دمای مدار شوفاژ | ۸۵ درجه سانتیگراد |
| کمترین دمای مدار شوفاژ | ۳۵ درجه سانتیگراد |
| بیشترین فشار مدار شوفاژ | ۳ بار |
| بیشترین دمای آب گرم مصرفی | ۶۵ درجه سانتیگراد |
| بیشترین فشار آب گرم مصرفی | ۱۰ بار |
| کمترین فشار آب گرم مصرفی | ۰٫۵ بار |
| فشار تخلیه شیر اطمینان مدار شوفاژ | ۳ بار |
| دبی آب گرم مصرفی با اختلاف دمای ۳۰ درجه | ۲۴ لیتر در دقیقه |
| ظرفیت منبع انبساط مدار گرمایش | ۱۲ لیتر |
| فشار اولیه منبع انبساط مدار گرمایش | ۰٫۸ ± ۰٫۱ بار |
| ظرفیت منبع انبساط مدار آب گرم مصرفی | ۲ لیتر |
| فشار اولیه منبع انبساط مدار آب گرم مصرفی | ۳٫۵ ± ۰٫۱ (واحد در جدول سازنده مشخص نشده) |
| فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آب گرم مصرفی | ۶ بار |
| کمترین دبی آب گرم مصرفی | ۲٫۵ لیتر در دقیقه |
| هد استاتیک پمپ | ۶ متر ستون آب |
| قطر اتصالات مدار شوفاژ | G 1 اینچ |
| قطر اتصالات آب گرم و سرد مصرفی | G 3/4 اینچ |
| قطر اتصال ورودی گاز | G 1 اینچ |
| قطر دودکش | ۶۰ میلیمتر |
| هوای تازه مورد نیاز احتراق | ۱۲۴ مترمکعب در ساعت |
| جریان برق | ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز، تکفاز |
| توان مصرفی برق | ۲۹۸ وات |
| حفاظت الکتریکی | IP44 |
| وزن خالص | ۱۵۵ کیلوگرم |
| وزن ناخالص آبگیریشده | ۲۶۵ کیلوگرم |
| ارتفاع | ۱۴۶۰ میلیمتر |
| کلاس NOx | ۳ |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.